قیمت خودروهای سایپا ۳۱ تیر ۱۴۰۳
قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
به گزارش انرژی پرس، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک اتوماتیک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
برچسب ها :قیمت خودروهای سایپا ، قیمت خودروهای سایپا 31 تیر ، قیمت خودروهای سایپا امروز ، قیمت نمایندگی خودروهای سایپا ، قیمت نمایندگی خودروی سایپا
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰