قیمت دلار و یورو ۲۴ تیر ۱۴۰۳

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۶ هزار و ۶۹۶ تومان و حواله دلار نیز به ۴۳ هزار و ۶۰۱ تومان رسید.
به گزارش انرژی پرس، در معاملات امروز (یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۶ هزار و ۶۹۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۳ هزار و ۶۰۱ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۵۰ هزار و ۹۵۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۷ هزار و ۵۷۵ تومان رسیده است. از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۲ هزار و ۷۱۵ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۸۷۲ تومان است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۲۴ تیر – ۱۲:۱۵ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۸۰,۹۱۰ |
| یورو | ۶۳۳,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۱۵۷,۴۶۰ |
| پوند انگلیس | ۷۵۶,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۶۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۵۰,۵۰۰ |
| یوان چین | ۸۰,۳۰۰ |
| ین ژاپن | ۳۶۸,۶۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۲۰ |
| دلار کانادا | ۴۳۲,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۹۴,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۵۶,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۳۴,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۶,۹۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۱۰۴ |
| دینار عراق | ۴۴۴ |
| لیر سوریه | ۲۳۱ |
| افغانی | ۸,۲۸۰ |
| کرون دانمارک | ۸۵,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۵,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۴,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۵۵,۳۶۰ |
| ریال قطر | ۱۵۹,۹۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۵۱۷,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۹۰۶,۳۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۵۵۵,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۲۴,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۱۶,۱۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۴,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۶۲۰ |
| منات آذربایجان | ۳۴۲,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۵۰۰ |
| لاری گرجستان | ۲۱۵,۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۶,۸۲۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۵,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۷۳,۷۰۰ |
منبع: ایلنا
برچسب ها :قیمت دلار امروز ، قیمت دلار و یورو ، قیمت یورو 24 تیر ، قیمت یورو امروز
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰