قیمت دلار و یورو ۲۸ مرداد ۱۴۰۳
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۹۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۵ هزار و ۱۶۶ تومان رسیده است.
به گزارش انرژی پرس، در معاملات امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۹۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۵ هزار و ۱۶۶ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۵۴ هزار و ۱۴۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۹ هزار و ۸۱۴ تومان رسیده است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۲۸ مرداد – ۱۴:۳۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۷۹,۴۵۰ |
یورو | ۶۴۲,۱۰۰ |
درهم امارات | ۱۵۸,۵۷۰ |
پوند انگلیس | ۷۵۳,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۷۲,۴۰۰ |
یوان چین | ۸۱,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۳۹۴,۶۳۰ |
وون کره جنوبی | ۴۳۰ |
دلار کانادا | ۴۳۱,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۸۸,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۵۲,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۴۲,۸۰۰ |
روپیه هند | ۶,۹۵۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۰۹۳ |
دینار عراق | ۴۴۵ |
لیر سوریه | ۲۳۲ |
افغانی | ۸,۲۷۰ |
کرون دانمارک | ۸۶,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۵۵,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۵۴,۶۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۵,۳۹۰ |
ریال قطر | ۱۶۰,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۱۸,۲۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۰۷,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۵۶,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۱,۵۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۷۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۴,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۱۰ |
منات آذربایجان | ۳۴۲,۶۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۰۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۸,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۸۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۵,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۳,۳۰۰ |
منبع: ایلنا
برچسب ها :قیمت دلار ، قیمت دلار و یورو ، قیمت دلار و یورو 28 مرداد ، قیمت یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰