آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
به گزارش انرژی پرس، محصولات ایران خودرو امروز شاهد افزایش قیمت بود که در این بین پیکاپ فوتون دیزل با رشد ۷۰ میلیون تومانی روبهرو شد.
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (بورسی) | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۶۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۹۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۲۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۷X | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰