قیمت دلار و یورو ۱۳ مرداد ۱۴۰۳

هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۸ هزار و ۳۴۵ تومان و حواله دلار نیز به ۴۴ هزار و ۳۵۳ تومان رسید.
به گزارش انرژی پرس، در معاملات امروز (شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۸ هزار و ۳۴۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۴ هزار و ۳۵۳ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۵۲ هزار و ۷۶۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۸ هزار و ۴۰۷ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۳ هزار و ۱۶۴ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۲ هزار و ۷۷ تومان است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۱۳ مرداد – ۱۲:۰۵ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۶۰۶,۰۰۰ |
| یورو | ۶۵۹,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۱۶۶,۲۵۰ |
| پوند انگلیس | ۷۸۱,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۹۶,۸۰۰ |
| یوان چین | ۸۴,۳۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۰۵,۶۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
| دلار کانادا | ۴۴۷,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۹۸,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۶۳,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۵۷,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۲۹۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۲۰۵ |
| دینار عراق | ۴۷۶ |
| لیر سوریه | ۲۴۳ |
| افغانی | ۸,۶۷۰ |
| کرون دانمارک | ۸۸,۳۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۷,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۶,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۶۲,۷۶۰ |
| ریال قطر | ۱۷۴,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۵۹۲,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۰۰۱,۳۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۶۳۰,۱۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۳۳,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۱۷,۱۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۸,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۷,۱۳۰ |
| منات آذربایجان | ۳۵۹,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۵۸۰ |
| لاری گرجستان | ۲۲۷,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۷,۲۷۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۸,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۸۲,۳۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
برچسب ها :قیمت دلار ، قیمت دلار و یورو ، قیمت دلار و یورو 13 مرداد ، قیمت دلار و یورو امروز ، قیمت یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰